Ayumi Hamasaki
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Ayumi Hamasaki 浜崎あゆみ | ||
---|---|---|
Sampul depan album Ayumi yang ke-8 | ||
Latar belakang | ||
Nama lahir | 濱崎歩 | |
Nama lain | Ayu | |
Lahir | 2 Oktober 1978 | |
Asal | Fukuoka, Jepang | |
Genre | Pop-Jepang/Rock, Trance, Eurobeat, Techno, Alternative, Musik klasik, House | |
Pekerjaan | Penyanyi, Penulis lagu | |
Tahun aktif | 1998 - sekarang | |
Perusahaan rekaman | Avex Trax | |
Situs web | Official Website |
Ayumi Hamasaki (浜崎 あゆみ Hamasaki Ayumi) atau dikenal sebagai "ayu" oleh fansnya adalah seorang penyanyi wanita paling terkenal di Jepang. Ayu dijuluki sebagai "ratu pop Jepang" karena kesuksesannya.
Sejak debutnya di tahun 1998 dengan single pertamanya "poker face",
sampai saat ini ia telah menjual lebih dari 50 juta kopi album dan
single hanya di Jepang saja, belum terhitung di banyak negara lainnya.
Ia telah merilis 8 album studio, 40 single, satu mini album, 4 album
kompilasi dalam naungan perusahaan rekaman Avex Trax
yang telah menghasilkan banyak hits serta menduduki puncak - puncak
tangga lagu di Jepang. Ia adalah artis solo dan artis wanita tersukses
sekaligus artis kedua tersukses dalam sejarah industri musik Jepang
sampai saat ini. Dengan single ke-40nya, "Blue Bird", ia telah memecahkan rekor melampaui angka penjualan single yang mencapai 20 juta kopi.
Dengan perilisan singlenya yang ke 39, "Startin' / Born To Be..."
di tahun 2006, Ayumi telah menjadi artis wanita pertama yang mempunyai
27 single yang duduk di nomor 1 tangga lagu Jepang yang terkenal Oricon.
Ayumi juga telah mendapat penghargaan Grand Prix Japan Record Taishou, semacam Grammmy Award Jepang 3 kali berturut-turut. Tapi pada tahun 2004 ia menolak penghargaan untuk singlenya "Inspire", dikarenakan adanya konflik dalam Avex antara Max Matsuura dengan Tatsumi Yoda.
Setelah itu ayu juga kerap kali menolak penghargaan yang ditujukan
untuk dirinya dikarenakan ayu ingin memberikan kesempatan bagi
penyanyi-penyanyi muda lainnya.
Tahun 2007 ayu mengeluarkan album kompilasi A BEST 2 dalam 2 versi
yaitu BLACK dan WHITE. penjualan kedua album di minggu pertama menembus
angka 945.000 kopi. dan dengan keluarnya album A BEST 2 ini, ayumi
menjadi artis kedua yang memecahkan rekor penjualan 2 album yang
dikeluarkan bersama dan menduduki urutan 1 & 2 setelah 37 tahun
tidak ada yang mampu membuat rekor tersebut.
|
[sunting] Studio Albums
Album # | Album information | Chart Positions | Sold Copies (Oricon) | Sold Copies (Avex Trax) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | CH | HK | SG | TW | ||||
– | Nothing from Nothing
| – (Japan) | – | |||||
1st | A Song for XX**
| 1,451,910 (Japan) | – | |||||
2nd | Loveppears
| 2,562,130 (Japan) | – | |||||
3rd | Duty
| 2,904,420 (Japan) | 3,000,000 (Japan) | |||||
4th | I am...**
| 2,308,112 (Japan) | 3,000,000 (Japan) | |||||
5th | Rainbow
| 1,857,870 (Japan) | 2,000,000 (Japan) | |||||
Mini-Album | Memorial Address
| 1,062,288 (Japan) | 1,220,000 (Japan) | |||||
6th | My Story
| 1,132,444 (Japan) | 1,300,000 (Japan) | |||||
7th | (miss)understood**
| 877,433 (Japan) | 1,030,000 (Japan) | |||||
8th | Secret
| 666,396 (Japan) | 900,000 (Japan) | |||||
9th | Guilty***
| 568,288 (Japan) | 750,000 (Japan) |
[sunting] Album kompilasi
Album # | Album information | Chart Positions | Sold Copies (Oricon) | Sold Copies (Asia) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | HK | SG | TW | ||||
1st | A Best
| 4,295,353 (Japan) | 6,000,000 (Asia) | ||||
2nd | A Ballads | 1,041,000 (Japan) | 1,800,000 (Asia) | ||||
3rd | A Best 2 -Black-
| 702,895 (Japan) | 2,000,000 (Asia) | ||||
4th | A Best 2 -White-
| 721,839 (Japan) | 2,000,000 (Asia) | ||||
5th | A COMPLETE~All Singles~
| 538,876 (Japan) | 2,000,000 (Asia) |
[sunting] Singles
[sunting] Japanese/International Singles
Release | Title | Oricon singles sales chart peak positions and sales | Other sales | Album | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily | Weekly | Monthly | Yearly | Debut | Overall | Legal Downloads(Ringtones) | Avex Total | |||
09/21/1995 | "Nothing from Nothing" | — | 200 | — | — | — | 290 | — | — | Nothing from Nothing |
04/08/1998 | "poker face" c/w "Friend" | — | 20 | — | — | 11,520 | 43,150 | — | — | A Song For XX |
06/10/1998 | "You" | — | 20 | — | — | 12,340 | 78,260 | — | — | A Song For XX |
08/05/1998 | "Trust" | — | 9 | — | — | 32,460 | 181,820 | — | — | A Song For XX |
10/07/1998 | "For My Dear..." | — | 3 | — | — | 28,590 | 74,440 | — | — | A Song For XX |
12/09/1998 | "Depend on You" c/w "Two of Us" | — | 6 | — | — | 36,840 | 131,460 | — | — | A Song For XX |
02/10/1999 | "Whatever" | — | 5 | — | — | 70,940 | 189,610 | — | — | Loveppears |
04/14/1999 | "Love ~Destiny~" | 1 | 1 | 1 | 30 | 70,540 | 650,800 | — | — | Loveppears |
05/12/1999 | "To Be" | — | 4 | — | 67 | 109,860 | 324,500 | — | 400,000 | Loveppears |
07/14/1999 | "Boys & Girls" | 1 | 1 | 1 | 11 | 261,750 | 1,038,000 | — | — | Loveppears |
08/11/1999 | "A" (monochrome / Trauma / too late / End roll) | 1 | 1 | 1 | 3 | 508,940 | 1,670,000 | — | — | Loveppears |
11/10/1999 | "Appears" (300,000 Limited Copies) | 1 | 2 | — | 81 | 273,760 | 290,550 | — | — | Loveppears - Recut Single |
12/08/1999 | "Kanariya" (300,000 Limited Copies) | 1 | 1 | — | 92 | 248,070 | 289,200 | — | — | Loveppears - Recut Single |
02/09/2000 | "Fly High" (300,000 Limited Copies) | 1 | 3 | — | 89 | 260,460 | 299,540 | — | — | Loveppears - Recut Single |
04/26/2000 | "Vogue" c/w "ever free" | 1 | 3 | — | 23 | 351,740 | 767,660 | — | — | Duty |
05/17/2000 | "Far Away" | 1 | 2 | — | 43 | 253,530 | 510,460 | — | — | Duty |
06/07/2000 | "Seasons" | 1 | 1 | 1 | 5 | 552,730 | 1,367,400 | — | — | Duty |
09/27/2000 | "Surreal" (500,000 Limited Copies) | 1 | 1 | — | 60 | 317,240 | 417,210 | — | — | Duty |
11/01/2000 | "Audience" (300,000 Limited Copies) | 1 | 2 | — | 93 | 188,420 | 293,000 | — | — | Duty - Recut Single |
12/13/2000 | "M" | 1 | 1 | 1 | 2 | 541,350 | 1,319,070 | — | — | I am... |
01/31/2001 | "Evolution" | 1 | 1 | 1 | 7 | 503,020 | 955,250 | — | — | I am... |
03/07/2001 | "Never Ever" | 1 | 1 | — | 16 | 423,480 | 757,000 | — | — | I am... |
05/16/2001 | "Endless Sorrow" | 1 | 1 | — | 14 | 430,220 | 768,510 | — | — | I am... |
07/11/2001 | "Unite!" | 1 | 1 | — | 25 | 365,910 | 571,110 | — | — | I am... |
09/27/2001 | "Dearest" | 1 | 1 | — | 17 | 363,730 | 750,420 | — | — | I am... |
12/12/2001 | "A Song Is Born" | 1 | 1 | — | — | — | 441,410 | — | — | I am... |
03/06/2002 | "Daybreak" (300,000 Limited Copies) | 2 | 2 | — | 57 | 113,170 | 197,140 | — | — | I am... - Recut Single |
04/24/2002 | "Free & Easy" | 1 | 1 | — | 15 | 281,090 | 486,520 | — | — | Rainbow |
07/24/2002 | "H" (Independent / July 1st / Hanabi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 417,870 | 1,016,000 | — | — | Rainbow |
09/26/2002 | "Voyage" | 1 | 1 | 1 | 9 | 319,020 | 679,500 | — | — | Rainbow |
07/09/2003 | "&" (Ourselves / Greatful Days / Hanabi ~episode II~) c/w "Theme of A-nation '03" | 1 | 1 | — | — | 287,000 | 592,000 | — | 690,000 | Memorial address |
08/20/2003 | "Forgiveness" | 1 | 1 | — | — | 132,092 | 222,000 | — | — | Memorial address |
11/06/2003 | "No Way to Say" | 1 | 1 | — | 29('03), 68('04) | 176,229 | 371,171 | — | 460,000 | Memorial Address |
03/31/2004 | "Moments" | 1 | 1 | 1 | 19 | 157,320 | 303,000 | — | — | My Story |
07/28/2004 | "Inspire" c/w "Game" | 1 | 1 | 1 | 16 | 181,325 | 329,145 | 660,000 | 420,000 | My Story |
09/29/2004 | "Carols" | 1 | 1 | — | 20 | 177,778 | 309,128 | 1,000,000 [12] | 340,000 | My Story |
04/20/2005 | "Step you/is this Love?" | 1 | 1 | 1 | 19 | 164,008 | 345,340 | 900,000 | 402,000 | (miss)understood |
08/03/2005 | "Fairyland" c/w "Alterna" | 1 | 1 | 4 | 25 | 172,221 | 316,663 | 870,000 | 388,000 | (miss)understood |
09/14/2005 | "Heaven" c/w "Will" | 1 | 1 | 3 | 23 | 168,540 | 327,111 | 1,580,000 | — | (miss)understood |
11/30/2005 | "Bold & Delicious / Pride" | 1 | 1 | 7 | 73 | 83,708 | 133,000 | — | — | (miss)understood |
03/08/2006 | "Startin' / Born to Be..." | 1 | 1 | 2 | 51 | 116,034 | 188,551 | — | — | Secret |
06/21/2006 | "Blue Bird" c/w "Beautiful Fighters" | 1 | 1 | 2 | 32 | 160,572 | 258,566 | 1,040,000 | 322,000 | Secret |
07/18/2007 | "Glitter / Fated" c/w "Secret" | 1 | 1 | 3 | 39 | 110,165 | 166,203 | — | 244,000[13] | Guilty |
09/19/2007 | "Talkin' 2 Myself" c/w "decision" | 1 | 1 | 6 | 78 | 70,325 | 110,628 | 540.000[14] | TBD | Guilty |
12/05/2007 | "Together When..." | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | ^^ | 3,312,541 | ^^ | Guilty - Digital Single |
04/08/2008 | "Mirrorcle World" c/w "Life" | 1 | 1 | 2 | '25 | 145,576 | 193,016 | TBA | TBR | TBA |
Footnotes:
- ^ = Still active in charts
- ^^ = No Rank
- — = N/A
[sunting] German-released singles
Release Number | Single Information |
---|---|
1st | Connected |
2nd | M (song)
|
3rd | Depend on You |
4th | Naturally
|
5th | Appears |
6th | Unite!
|
[sunting] Non regular singles
Single information | Top position | Copies Sold | Notes |
---|---|---|---|
The Other Side One: Hex Hector
| #33 | 10,000 | Out of Print Limited Edition |
The Other Side Two: Junior Vasquez
| #10 | 54,000 | Out of Print Limited Edition |
The Other Side Three: Thunderpuss, Soul Solution
| #12 | 50,000 | Out of Print Limited Edition |
The Other Side Four: System F, Vincent De Moor
| #11 | 54,000 | Out of Print Limited Edition |
Poker Face
| #31 | 24,000 | Re-release |
You
| #25 | 36,000 | Re-release |
Trust
| #29 | 24,000 | Re-release |
For My Dear...
| #33 | 23,000 | Re-release |
Depend on You
| #27 | 28,000 | Re-release |
Whatever
| #28 | 28,000 | Re-release |
To Be
| #26 | 29,000 | Re-release |
Excerpts from Ayu-mi-x III: 001
| #44 | 21,000 | Limited Edition |
Excerpts from Ayu-mi-x III: 002
| #34 | 18,000 | Limited Edition |
Excerpts from Ayu-mi-x III: 003
| #36 | 17,000 | Limited Edition |
Excerpts from Ayu-mi-x III: 004
| #35 | 17,000 | Limited Edition |
Excerpts from Ayu-mi-x III: 005
| #32 | 16,000 | Limited Edition |
Excerpts from Ayu-mi-x III: 006
| #30 | 16,000 | Limited Edition |
H
| - | - | Limited Edition |
Someday My Prince Will Come
| N/A | N/A | Theme song for Japanese re-release of "Snow White". |
Certifications Reference - [15]
[sunting] Other Appearances
Release | Artist | Album | Title | Notes |
---|---|---|---|---|
11/26/1998 | Various Artists | avex THE ALBUM | "A" m.c.A·T & ayumi hamasaki | avex 10th anniversary Compilation Album |
01/23/2002 | Various Artists | song+nation | "A Song is Born" ayumi hamasaki & KEIKO | Charity Album |
[sunting] Filmografi
- Sinking Moon (Tsuki ni Shizumu)
- Distance Love (Kyo Ai)
[sunting] Awards
Years | Awards |
---|---|
1998 |
|
1999 |
|
2000 |
|
2001 |
|
2002 |
|
2003 |
|
2004 |
|
2005 |
|
2006 |
|
[sunting] Pranala luar
- (ja) Situs resmi
- (id) Forum indonesia
- (en) Forum international
0 komentar
Post a Comment